Die Ferienregion Andermatt besticht durch die zentrale Lage und bietet die perfekte Umgebung, um Winteraktivitäten inmitten einer starken Bergkulisse nachzugehen. Die Skiarena Andermatt-Sedrun ist mit über 120 Pistenkilometern das grösste Skigebiet der Zentralschweiz.
Wer von Wassen auf der Sustenpassstrasse ins Meiental fährt, dem öffnet sich ein Gebiet, welches als wahre Schatzkammer für Skiberge gilt. Abgelegen und mit keiner Seilbahn erschlossen, starten alle Anstiege für Skitouren in Färnigen.
An Wochenenden und allg. Feiertagen vom 13. März - 25. April 2021
Automatische Grünschaltung erfolgt ab 4 Reservationen.
Hinfahrt
Andermatt, Bahnhof ab | 07.38 | 14.00 |
Göschenen, Bahnhof ab1 | 07.50 | 14.12 |
Wassen, Post ab1 | 08.003 | 14.20 |
Färnigen an | 08.15 | 14.35 |
Rückfahrt
Färnigen ab | 08.15 | 14.35 |
Wassen, Post ab2 | 08.30 | 14.50 |
Göschenen, Bahnhof ab2 | 08.38 | 15.01 |
Andermatt, Bahnhof an | 08.50 | 15.13 |
1 Nur Einsteigen möglich; 2 Kein Einsteigen möglich
3 Anschluss auf Bus aus Flüelen (Flüelen, Hauptplatz ab 07.07)
Toureninfos
Touren-Höhepunkte:
- Bächenstock (3011 m)
- Gross Spannort (3198 m)
- Grassen (2946 m)
- Stucklistock (3313 m)
Hütten
- Sewenhütte SAC (2150 m)
- Sustlihütte SAC (2257 m)
- Grassenbiwak SAC (2647 m)
- Spannorthütte SAC (1956 m)
- Kröntenhütte SAC (1903 m)
- Leutschachhütte SAC (2208 m)
Weitere Informationen zur Tourenregion:
www.andermatt.ch
Kontakt Transportunternehmen
Pearl Shuttle GmbH, Andermatt
Mobile 078 961 99 01
pearl-shuttle[at]bluewin.ch
www.pearl-shuttle.ch
Weitere Tourenziele auf Anfrage.

Individueller Fahrtwunsch
Regionale Träger
Hinfahrt
Datum | Zeit | Start | Start | Status |
---|---|---|---|---|
13.03.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
13.03.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
14.03.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
14.03.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
20.03.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
20.03.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
21.03.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
21.03.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
27.03.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
27.03.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
28.03.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
28.03.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
03.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
03.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
04.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
04.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
10.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
10.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
11.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
11.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
13.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
13.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
17.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
17.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
18.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
18.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
24.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
24.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
25.04.21 | 07.38 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren | ||||
25.04.21 | 14.00 | Andermatt | Färnigen | |
Reservieren |
Rückfahrt
Datum | Zeit | Start | Start | Status |
---|---|---|---|---|
13.03.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
13.03.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
14.03.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
14.03.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
20.03.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
20.03.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
21.03.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
21.03.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
27.03.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
27.03.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
28.03.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
28.03.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
03.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
03.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
04.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
04.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
10.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
10.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
11.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
11.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
13.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
13.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
17.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
17.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
18.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
18.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
24.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
24.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
25.04.21 | 08.15 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren | ||||
25.04.21 | 14.35 | Färnigen | Andermatt | |
Reservieren |